DOMESTIC TICKETS | ||
Tiket Masuk domestic | Rp. 30.000 | |
Tiket Regular Mekarsari A | - HTM - Wahana Kereta - Wahana Selfie 3D Trick Art | Rp. 65.000 |
Tiket Regular Mekarsari B | - HTM - Wahana Kereta Wisata - Wahana Kids Fun Valley | Rp. 50.000 |
Tiket Regular Mekarsari C | - HTM - Wahana Kereta Wisata - Wahana D'Farm | Rp. 50.000 |
Tiket Regular Mekarsari D | - HTM - Wahana Kereta Wisata - Wahana Sepeda | Rp. 50.000 |
Tiket Regular Mekarsari E | - HTM - Wahana Kereta Wisata - Wahana Perahu naga | Rp. 50.000 |
Tiket Regular Mekarsari F | - HTM - Wahana Kereta Wisata - Wahana Speed Boat | Rp. 55.000 |
Tiket Regular Mekarsari G | -Tiket Masuk Mekarsari . -Wahana kereta - Wisata . TOUR PETUALANGAN KEBUN | Rp. 92.000 |
INTERNATIONAL TICKET | ||
Entrance Ticket | Pelayana Wisata untuk transaksi tiket HTM hanya hari sabtu, minggu dan libur nasional | Rp. 50.000 |
Tiket Regular Mekarsari H | - Entrance Ticket - Train - Juice - Wahana D'Farm - CANAL ADVENTURE | closed/maintenance |
Tiket Regular Mekarsari I | - Entrance Ticket - Dragon Boat -Plan - Juice - Gift -GARDEN ADVENTURE (train, fruit commodity) | Rp. 120.000 |
Tiket Mekarsari Minggu Pagi | Berlaku dari jam 05.30 sd 07.30 | Rp. 10.000 |
Tiket Masuk Mobil (Satu Kali Kunjungan) | Rp. 20.000 | |
Tiket Masuk Motor (Satu Kali Kunjungan) | Rp. 10.000 | |
Tiket Masuk Bus (Satu Kali Kunjungan) | Rp. 40.000 | |
Jam Operasional Taman Buah Mekarsari 08.30 s/d 16.00 |
WAHANA REKREASI
Wahana ATV | Rp. 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana BIG baloon | Rp. 20,000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana Bungge Trampoline | Rp 20.000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana KFV coin LOGAM | Rp. 6.000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana KFV coin PLASTIK | Rp. 10.000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana sepeda Tuk-tuk | Rp. 20,000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana sepeda bmx | Rp. 15,000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana sepeda mtb | Rp. 15,000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana sepeda tandem | Rp. 20,000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana skuter | Rp. 15,000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana 3D Trick Art Weekday | Rp. 25,000 | |||||||||||||||||||||||||
Wahana 3D Trick Art Weekend | Rp. 30,000 |
WAHANA AIR
Wahana Perahu Naga SKO | Rp. 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Wahana Perahu Naga WK | Rp. 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Wahana Perahu Kanal | Rp. 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Wahana Bebek Air | Rp. 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Wahana Sepeda Air KELUARGA | Rp. 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Wahana Banana Boat (Paket per 6 orang) | Rp. 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Wahana Speed BOAT | Rp. 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Wahana Rolling Donut | Rp. 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Wahana Floating Donut | Rp. 20,000 |